Slovenské skaly I.
Sprievodca má podtitul Podrobný horolezecký sprievodca oblastí / Ausfürlicher Kletterführer für Gebiete. Autor, tragicky zosnulý horolezec, Daniel Pauer (†2002), zahrnul do sprievodcu Slovenské skaly I. skalné cesty v priestore Beckov, Považská Bystrica, Turčianske Teplice a Handlová. Sprievodca je napísaný dvojjazyčne, po slovensky a po nemecky. Po úvodnej schematickej mapke uvedenej oblasti, nasledujú vysvetlivky piktogramov a klasifikačná prevodová tabuľka. K všetkým popisovaným skalám je potom pripojený detailnejší plán prístupových trás. Pri skalách je uvedený počet trás a ich obtiažnosťa napokon nákresy ciest. Sprievodca bol vydaný v roku 2000. 226 strán, mäkká väzba.
Mapka zobrazuje skaly popísané v sprievodcovi číslo I.
Slovenské skaly II.
Oproti prvému dielu je sprievodca obohatený ďalšími grafickými piktogramami informujúcimi o jednotlivých skalolezeckých terénoch. Nemčinu z 1. časti sprievodcu nahradil popis v anglickom jazyku. Vydané v roku 2002 na 270 stranách a v mäkkej väzbe.
Mapa popísaných skalolezeckých terénov v 2. časti sprievodcu.
Obsah - Slovenské skaly I | |||
---|---|---|---|
Názov skál | Pohorie | Počet ciest / max. dĺžka | Geologické zloženie |
Beckov | Považský Inovec | 75 | vápenec / limestone |
Skalka pri Trenčíne | Biele Karpaty | 84 | vápenec / limestone |
Kamenné vráta | Strážovské vrchy | 56 | |
Predhorie | Strážovské vrchy | 126 | |
| vápenec / limestone | ||
| vápenec - dolomity / limestone - dolomites | ||
Manínska úžina | Strážovské vrchy | vápenec / limestone | |
| 122 | ||
| 147 | ||
Kostolecká úžina | Strážovské vrchy | 53 | vápenec / limestone |
Bosmany | Strážovské vrchy | 25 | vápenec / limestone |
Prečín | Strážovské vrchy | 108 | piesčitý zlepenec |
Domaniža | Strážovské vrchy | 44 | |
Blatnica | Veľká Fatra | 43 | vápenec / limestone |
Hrádok | Vtáčnik | 56 | andezit |
Hájska skala | Žiar | 39 | vápenec / limestone |
Slovenské skaly II | |||
Súľov | Súľovské vrchy | 490 / 150m | zlepenec / conglomerates |
Porúbka | Chočské vrchy | 147 / 50m | vápenec a dolomity / limestone and dolomites |
Višňové | Malá Fatra | 35 / 30 m | vápenec / limestone |
Belá | Malá Fatra | 26 / 30 m | vápenec / limestone |
Blatnica | Veľká Fatra | 70 / 25 m | vápenec / limestone |
Haliny | Veľká Fatra | 48 / 50 m | vápenec / limestone |
Sokol | Chočské vrchy | 20 / 150 m | vápenec / limestone |
Tupá skala | Oravská vrchovina (na mape Chočské vrchy) | 114 / 20 m | vápenec / limestone |
Vápenka pri Zuberci | Roháče | 38 / 25 m | vápenec / limestone |
Machnatô | Nízke Tatry | 86 / 30 m | vápenec / limestone |
Šturec | Nízke Tatry | 10 / 30 m | vápenec / limestone |
Jelenec | Nízke Tatry | 31 / 35 m | vápenec / limestone |
Jakub | Nízke Tatry | 59 / 25 m | vápenec / limestone |
Horolezecký sprievodca Vysoké Tatry
| ||
Slovenské skaly 2 - Vypredané Cena: 8.13 EUR Mierka: 0 Kategória: Horolezectvo Vydavateľ: Daniel Pauer Vydanie 1. Rok vydania: 2002 ISBN: 80-968835-5-0 Počet strán: 246 Mäkká väzba Rozmery: 14.70 x 20.90 cm | ||
Nákupné podmienky | ||
Pozrite ďalšie v kategórii >> Horolezectvo |
Vydané: 2004-03-15
Aktualizované: 2004-03-15
Kategórie: Horolezectvo